Dónde
Configuración → Transportes → Tabla → columna “Tiempos de entrega” (botón con icono de reloj en cada fila).Qué configurás
Por cada servicio (Domicilio, Sucursal, Prioritario) podés ajustar:| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Días mínimos | Mínimo del rango que se muestra al cliente |
| Días máximos | Máximo del rango que se muestra al cliente |
| Mostrar mensaje de tiempo | Si lo desactivás, no se muestra texto de tiempo en el checkout |
Valores por defecto por servicio
| Servicio | Mín | Máx | Mostrar mensaje |
|---|---|---|---|
| Domicilio | 2 | 5 | Activado |
| Sucursal | 1 | 4 | Activado |
| Prioritario | 1 | 3 | Activado |
Cantidad de puntos de retiro en checkout
En el modal de Tiempos de entrega, dentro de la sección Envío a Sucursal, podés elegir cuántas opciones de retiro se le muestran al comprador.| Opción | Resultado en el checkout |
|---|---|
1 sucursal | Solo la sucursal más cercana al CP del cliente |
1 sucursal + N HOPs (Andreani) | Sucursal cercana + hasta 6 HOPs adicionales |
1 sucursal + N puntos Correo (Correo) | Sucursal cercana + hasta 6 puntos Correo adicionales |
- Default:
1 sucursal + 2 HOPs/puntos(3 opciones totales). - Rango: de 1 a 7 opciones por carrier.
Para Cadetería los tiempos se configuran distinto (hora de corte y días de despacho). Ver Cadetería.

